基本参数 | |
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 6800*2270*2952(含空调)/2821 |
---|---|
轴距(mm) | 3700 |
前/后轮距(mm) | 1900,1932/1712,1739 |
乘员数(人) | 28/10-22,40/10-22 |
性能参数 | |
最大爬坡度 | ≥18% |
最高车速(km/h) | 69 |
30km/h制动距离(满载)(m) | ≤9 |
最小转弯半径(m) | ≤7.5 |
最小离地间隙 | ≥170mm |
驱动电机 | |
永磁同步 | |
电池 | |
创源:104.83;微宏:67.1 | |
底盘系统 | |
轮胎 | 215/75R17.5 |
悬架 | 板簧 |
转向 | 液压助力 |
制动 | 前盘后鼓 |
车身结构 | |
驾驶室 | |
电器 |
感谢您对开沃汽车的关注!为了让您体验开沃汽车的贴心服务,敬请填写以下信息,我们的服务中心将在第一时间为您奉上最详尽的购车咨询服务,同时,您将会获取最全面的车型资料、最新的优惠活动信息等超值免费服务。